Bull-it Guardian Black AAA – MC-jeans (Straight Regular)
Bull-it Guardian er blant de mest avanserte MC-jeansene i Bull-it-serien. Med moderne materialteknologi og høyeste sertifiseringsnivå kombinerer denne modellen komfort, slitestyrke og topp beskyttelse – uten å gå på kompromiss med passform og stil.
Nøkkelfunksjoner
- AAA-sertifisert (EN 17092-2:2020) – høyeste beskyttelsesnivå for MC-bekledning
- Covec® Oneskin denim – lett, slitesterk og ekstremt motstandsdyktig mot slitasje
- Klassisk straight regular passform med normal midje
- True to size – normal størrelsesangivelse
- Tilgjengelig i flere størrelser og benlengder
Beskyttelse
- RE ZRO® Level 2 hofte- og knebeskyttere inkludert
- Pustende og biologisk nedbrytbare beskyttere
- Integrert i konstruksjonen for optimal komfort og sikkerhet
Design og detaljer
- Dyp sort denim med sort/grå metalliske detaljer
- YKK-glidelås, nagler og knapp i høy kvalitet
- Diskré brodert Bull-it “bull head” logo
- Faux selvedge-detaljer for oppbrett
- Praktisk vanntett oppbevaringslomme
Materiale
- Covec® AAA Oneskin denim (ytterstoff)
Bull-it Guardian Black AAA er et ideelt valg for førere som ønsker maksimal beskyttelse i en jeans som ser ut og føles som en vanlig bukse – men leverer på høyeste nivå når det gjelder sikkerhet.
Størrelsestabell – Menn (utdrag fra produsentdata)
| UK/EU/US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midje (cm) | 61–66 | 66–71 | 71–76 | 81–86 | 86–91 | 91–96 | 96–101 | 101–106 | 106–111 | 111–116 | 116–121 | 121–126 | 126–131 | 131–136 |
| Hofte (cm) | 87–92 | 92–97 | 97–102 | 102–107 | 107–112 | 112–117 | 117–122 | 122–127 | 127–132 | 132–137 | 137–142 | 142–147 | 147–152 | 152–157 |
| Lår (cm) | 50–52 | 52–54 | 54–56 | 56–58 | 58–60 | 60–62 | 62–64 | 64–66 | 66–68 | 68–70 | 70–72 | 72–74 | 74–76 | 76–78 |
| Kne (cm) | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 | 54–56 | 56–58 | 58–60 | 60–62 | 62–64 |
Benlengder
| Lengde | Inseam | Personhøyde |
|---|---|---|
| Extra Short | 71 cm | 155–165 cm |
| Short | 76 cm | 160–175 cm |
| Regular | 81 cm | 170–185 cm |
| Long | 86 cm | 180–195 cm |
| Extra Long | 91 cm | 195–210 cm |
Måleforklaring:
Midje: måles på bukselinning
Hofte: rundt bredeste punkt
Lår/kne: horisontal omkrets på riktig høyde





